茶・透明(LT Series)ガラス瓶のご紹介
5cc~100ccサイズのシリーズ商品です。(口形状が統一されています。)
茶LT-30 / 50には、改ざん防止機能を付加した製品がございます。(茶30TP/50TP)
品名 | 満量ml | 全高mm | 胴径mm | 重量g | 口内径mm | 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|
LT-5 | 8.50 | 47.00 | 22.70 | 19.00 | 12.80 | 420 |
LT-10 | 13.50 | 56.00 | 26.50 | 25.00 | 12.80 | 420 |
LT-15 | 21.50 | 61.00 | 31.50 | 35.00 | 12.80 | 390 |
LT-20 | 25.00 | 66.00 | 32.50 | 44.50 | 12.80 | 360 |
LT-25 | 30.00 | 69.00 | 34.00 | 47.30 | 12.80 | 330 |
LT-30 | 39.50 | 75.50 | 35.50 | 52.00 | 12.80 | 300 |
LT-40 | ※40.00 | 80.50 | 39.10 | 64.00 | 12.80 | 220 |
LT-50 | 60.00 | 86.50 | 41.50 | 83.00 | 12.80 | 120 |
LT-60 | 74.00 | 91.00 | 44.20 | 90.00 | 12.80 | 100 |
LT-80 | 97.00 | 101.00 | 47.00 | 103.00 | 12.80 | 90 |
LT-100 | 123.00 | 106.50 | 50.00 | 103.00 | 12.80 | 100 |
※入味容量となります。
品名 | 満量ml | 全高mm | 胴径mm | 重量g | 口内径mm | 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|
茶30TP | 39.50 | 75.30 | 35.50 | 50.00 | 12.80 | 210 |
茶50TP | 60.00 | 86.30 | 41.50 | 83.00 | 12.80 | 120 |